<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>CICUENDEZ.COM - estrategiasdeinversion.com</title>
	<link>http://cicuendez.com/</link> 
	<description>Articulos de cicuendez.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:12:20 +0100</lastBuildDate>	
	<category>blogs</category>

	<item>
		<title>Intervención en Intereconomía. 22/02/2012.</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/intervencion-en-intereconomia.-22022012.-6309.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/intervencion-en-intereconomia.-22022012.-6309.htm</link>
			<description><![CDATA[Buenos dias, &nbsp; Me gustar&iacute;a compartir con ustedes la intervenci&oacute;n que he tenido hoy en Intereconom&iacute;a. Podran visualizarla en el corte 7 del enlace que les adjunto. Muchas gracias Un saludo ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:06:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Repaso técnico del Latibex. 21/02/2012.</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/repaso-tecnico-del-latibex.-21022012.-6305.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/repaso-tecnico-del-latibex.-21022012.-6305.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; En la conferencia que tuvo lugar el pasado 16 de febrero, en el Palacio de la Bolsa, hac&iacute;amos menci&oacute;n, al buen momento que est&aacute; protagonizando el mercado Latibex, como bien podemos observar por su evoluci&oacute;n en los ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:51:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Próxima conferencia sombre el mercado Latibex. Palacio de la Bolsa. </title>   
		<guid>http://cicuendez.com/proxima-conferencia-sombre-el-mercado-latibex.-palacio-de-la-bolsa.-6277.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/proxima-conferencia-sombre-el-mercado-latibex.-palacio-de-la-bolsa.-6277.htm</link>
			<description><![CDATA[Buenos d&iacute;as,  El pr&oacute;ximo d&iacute;a 16 de Febrero, a las 18.00 horas y &nbsp;en el Palacio de la Bolsa de Madrid (Plaza de la Lealtad 1), tendr&eacute; el gusto de dar una conferencia, sobre la situaci&oacute;n actual de los mercados a ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:23:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intervención en Gestiona Radio 02/02/2012</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/intervencion-en-gestiona-radio-02022012-6268.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/intervencion-en-gestiona-radio-02022012-6268.htm</link>
			<description><![CDATA[Buenos dias, &nbsp; Me gustar&iacute;a compartir con ustedes, la intervenci&oacute;n que he tenido hoy en GestionaRadio, entorno a las 9:50 de la ma&ntilde;ana. http://www.gestionaradio.com/2012-02-02-0900-primera-hora &nbsp; Muchas gracias, Un ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:41:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intervención en Intereconomía. 26/01/2012.</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/intervencion-en-intereconomia.-26012012.-6254.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/intervencion-en-intereconomia.-26012012.-6254.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp;  &nbsp; A continuaci&oacute;n, aprovecho para adjuntarles los enlaces con mi participaci&oacute;n, en Intereconom&iacute;a, del pasado 26 de Enero. &nbsp; ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:38:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Colombia gana peso en Latinoamérica</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/colombia-gana-peso-en-latinoamerica-6245.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/colombia-gana-peso-en-latinoamerica-6245.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Como indic&aacute;bamos en el &uacute;ltimo comentario de este blog, no es Brasil todo lo que reluce en Latinoam&eacute;rica, tambi&eacute;n hay otras econom&iacute;as que vienen pujando muy fuerte en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, una de ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:35:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intervención en Gestiona Radio 19/01/2012</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/intervencion-en-gestiona-radio-19012012-6222.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/intervencion-en-gestiona-radio-19012012-6222.htm</link>
			<description><![CDATA[Buenos dias,&nbsp; &nbsp; Me gustar&iacute;a adjuntarle, el enlace, donde podr&aacute;n tener acceso a mi intervenci&oacute;n de hoy, en Gestiona Radio, donde realizo unos apuntes sobre el mercado latinoamericano.&nbsp; La parte de mi ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:23:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>No es Brasil todo lo que reluce</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/no-es-brasil-todo-lo-que-reluce-6193.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/no-es-brasil-todo-lo-que-reluce-6193.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; A pesar de que los datos macroecon&oacute;micos de Brasil, no arrojen unas perspectivas muy halag&uuml;e&ntilde;as, ya que, los &uacute;ltimos datos muestran un consumo interno debilit&aacute;ndose y una producci&oacute;n industrial con ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:16:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Situación del mercado. Enero 2012.</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/situacion-del-mercado.-enero-2012.-6176.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/situacion-del-mercado.-enero-2012.-6176.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Comienza el curso 2012, y lo hace  siguiendo la tendencia alcista con la que acab&oacute; el 2011.   Tras un &uacute;ltimo semestre del a&ntilde;o muy  convulso, donde vivimos momentos de gran tensi&oacute;n, hemos podido observar, como el  ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:23:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Enlace a Blog del Latibex en Intereconomía. </title>   
		<guid>http://cicuendez.com/enlace-a-blog-del-latibex-en-intereconomia.-6146.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/enlace-a-blog-del-latibex-en-intereconomia.-6146.htm</link>
			<description><![CDATA[Buenas tardes,&nbsp; &nbsp; Me gustar&iacute;a compartir con ustedes, un enlace a mi blog sobre el Latibex, que tengo en Intereconom&iacute;a, donde realizo un peque&ntilde;o an&aacute;lisis de la situaci&oacute;n del mercado, y de un valor que sigo ...]]></description>  
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:39:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Últimas intervenciones en TV</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/ltimas-intervenciones-en-tv-6083.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/ltimas-intervenciones-en-tv-6083.htm</link>
			<description><![CDATA[Me gustar&iacute;a compartir con ustedes, la intervenci&oacute;n que tuve en Telemadrid, el d&iacute;a 20 de septiembre, donde comentaba que para ver un suelo consistente del mercado ser&iacute;a necesario volver a testar la zona de los 7.500/7.600 ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:00:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Intervención en Gestiona Radio 15/12/2011</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/intervencion-en-gestiona-radio-15122011-6132.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/intervencion-en-gestiona-radio-15122011-6132.htm</link>
			<description><![CDATA[Buenos dias,&nbsp; &nbsp; Les adjunto un enlace, donde podr&aacute;n acceder a la intervenci&oacute;n que he tenido hoy en Gestiona Radio &nbsp; http://gestionaradio.com/getplayer.php?aud=20465 &nbsp; Muchas gracias Un saludo Miguel Angel ...]]></description>  
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:25:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar.</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/cuando-las-barbas-de-tu-vecino-veas-cortar-pon-las-tuyas-a-remojar.-6106.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/cuando-las-barbas-de-tu-vecino-veas-cortar-pon-las-tuyas-a-remojar.-6106.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Si Angela Merkel conociera este refranero espa&ntilde;ol, posiblemente, estar&iacute;amos en otra situaci&oacute;n, pero ha tenido que ser de nuevo la omnipresente agencia de calificaci&oacute;n crediticia, S&amp;P la que le recordara que son ...]]></description>  
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:14:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Comentario sobre Técnicas Reunidas</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/comentario-sobre-tecnicas-reunidas-6065.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/comentario-sobre-tecnicas-reunidas-6065.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Hace unos d&iacute;as, me comentaba un conocido, que una de sus empresas predilectas, a la hora de invertir, siempre hab&iacute;a sido T&eacute;cnicas Reunidas, pero que sin embargo, este a&ntilde;o, llevaba una p&eacute;rdida acumulada ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:41:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>El rincón latinoamericano</title>   
		<guid>http://cicuendez.com/el-rincon-latinoamericano-6064.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/el-rincon-latinoamericano-6064.htm</link>
			<description><![CDATA[El rinc&oacute;n latinoamericano En este apartado del blog queremos dar a conocer las posibilidades de inversi&oacute;n que nos trae El Nuevo Mundo, particularmente, lo haremos presentando y dando nuestro punto de vista para invertir en empresas del ...]]></description>  
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:38:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
	<item>
		<title>Resumen de la situación del mercado a finales de Noviembre. </title>   
		<guid>http://cicuendez.com/resumen-de-la-situacion-del-mercado-a-finales-de-noviembre.-6066.htm</guid>
		<link>http://cicuendez.com/resumen-de-la-situacion-del-mercado-a-finales-de-noviembre.-6066.htm</link>
			<description><![CDATA[&nbsp; Buenos d&iacute;as,  &nbsp; Hemos  hecho un peque&ntilde;o resumen de la situaci&oacute;n actual del  mercado: &nbsp; A NIVEL  MACRO  Los  toques de atenci&oacute;n a la econom&iacute;a alemana, que podr&iacute;a entrar en recesi&oacute;n en ...]]></description>  
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:53:00 +0100</pubDate>
	</item>
	
</channel>
</rss>
